TRESKRUE UTVENDIG SPUN+ SENK CLIMATE-G3
X - Antall i eske / boks / blister: 300, Dimensjon Skrue: 5x35, Spor / Bitstype: TX20
- High Performance spiss
- Freseribber på alle skruer fra og med 80mm
- Climate G3 overflate
- CE-merket
- Godkjent til bærende trekonstruksjoner
Miljømerking

![]() | 5701291504103 | 200 | 4,5x45 | TX20 | |
![]() | 5701291531314 | 50 | 4,5x60 | TX20 | |
![]() | 5701291531352 | 50 | 5x60 | TX20 | |
![]() | 5701291531369 | 50 | 5x70 | TX20 | |
![]() | 5701291531376 | 50 | 5x80 | TX20 | |
![]() | 5701291531390 | 25 | 5x100 | TX20 | |
![]() | 5701291531383 | 50 | 5x90 | TX20 | |
![]() | 5701291501744 | 500 | 4x40 | TX20 | |
![]() | 5701291537811 | 100 | 6x240 | TX30 | |
![]() | 5701291503878 | 200 | 3x20 | TX10 | |
![]() | 5701291537804 | 100 | 6x200 | TX30 | |
![]() | 5701291538337 | 200 | 3,5x50 | TX20 | |
![]() | 5701291503892 | 200 | 3x30 | TX10 | |
![]() | 5701291538320 | 400 | 3,5x35 | TX20 | |
![]() | 5701291538375 | 400 | 4x45 | TX20 | |
![]() | 5701291503885 | 200 | 3x25 | TX10 | |
![]() | 5701291518216 | 600 | 5x90 | TX20 | |
![]() | 5701291518322 | 300 | 6x120 | TX30 | |
![]() | 5701291503939 | 200 | 3,5x20 | TX20 | |
![]() | 5701291518193 | 900 | 5x70 | TX20 | |
![]() | 5701291518209 | 800 | 5x80 | TX20 | |
![]() | 5701291518223 | 500 | 5x100 | TX20 | |
![]() | 5701291518230 | 400 | 6x90 | TX30 | |
![]() | 5701291518254 | 350 | 6x100 | TX30 | |
![]() | 5701291531307 | 50 | 4,5x50 | TX20 | |
![]() | 5701291506251 | 100 | 6x110 | TX30 | |
![]() | 5701291534438 | 500 | 3,5x15 | TX20 | |
![]() | 5701291534445 | 500 | 3,5x20 | TX20 | |
![]() | 5701291506275 | 100 | 6x140 | TX30 | |
![]() | 5701291531451 | 25 | 6x100 | TX30 | |
![]() | 5701291534452 | 400 | 3,5x25 | TX20 | |
![]() | 5701291534513 | 500 | 5x30 | TX20 | |
![]() | 5701291538283 | 500 | 3x20 | TX10 | |
![]() | 5701291538344 | 500 | 4x15 | TX20 | |
![]() | 5701291538412 | 500 | 5x20 | TX20 | |
![]() | 5701291534506 | 500 | 5x25 | TX20 | |
![]() | 5701291538276 | 500 | 3x15 | TX10 | |
![]() | 5701291538313 | 400 | 3x40 | TX10 | |
![]() | 5701291538399 | 500 | 4,5x20 | TX20 | |
![]() | 5701291534490 | 500 | 4,5x40 | TX20 | |
![]() | 5701291538269 | 500 | 3x12 | TX10 | |
![]() | 5701291538306 | 400 | 3x30 | TX10 | |
![]() | 5701291534476 | 500 | 4,5x25 | TX20 | |
![]() | 5701291534483 | 500 | 4,5x30 | TX20 | |
![]() | 5701291538351 | 500 | 4x20 | TX20 | |
![]() | 5701291534469 | 500 | 4x25 | TX20 | |
![]() | 5701291538290 | 400 | 3x25 | TX10 | |
![]() | 5701291531253 | 500 | 3,5x40 | TX20 | |
![]() | 5701291531260 | 500 | 4x30 | TX20 | |
![]() | 5701291504165 | 200 | 5x45 | TX20 | |
![]() | 5701291531321 | 50 | 4,5x70 | TX20 | |
![]() | 5701291531437 | 50 | 6x80 | TX30 | |
![]() | 5701291504134 | 200 | 5x30 | TX20 | |
![]() | 5701291531338 | 100 | 5x40 | TX20 | |
![]() | 5701291501751 | 200 | 4x50 | TX20 | |
![]() | 5701291501768 | 200 | 4x60 | TX20 | |
![]() | 5701291501782 | 200 | 4,5x60 | TX20 | |
![]() | 5701291504097 | 200 | 4,5x40 | TX20 | |
![]() | 5701291504004 | 200 | 4x25 | TX20 | |
![]() | 5701291504073 | 200 | 4,5x30 | TX20 | |
![]() | 5701291503953 | 200 | 3,5x30 | TX20 | |
![]() | 5701291504011 | 200 | 4x30 | TX20 | |
![]() | 5701291531345 | 50 | 5x50 | TX20 | |
![]() | 5701291503991 | 200 | 4x20 | TX20 | |
![]() | 5701291531277 | 200 | 4x40 | TX20 | |
![]() | 5701291504042 | 100 | 4x70 | TX20 | |
![]() | 5701291501775 | 200 | 4,5x50 | TX20 | |
![]() | 5701291504219 | 100 | 6x80 | TX30 | |
![]() | 5701291504226 | 100 | 6x90 | TX30 | |
![]() | 5701291504172 | 200 | 6x40 | TX30 | |
![]() | 5701291537798 | 100 | 6x180 | TX30 | |
![]() | 5701291501874 | 100 | 5x120 | TX20 | |
![]() | 5701291504196 | 100 | 6x60 | TX30 | |
![]() | 5701291504202 | 100 | 6x70 | TX30 | |
![]() | 5701291501881 | 100 | 6x100 | TX30 | |
![]() | 5701291537781 | 100 | 6x160 | TX30 | |
![]() | 5701291501799 | 200 | 4,5x70 | TX20 | |
![]() | 5701291501867 | 100 | 5x100 | TX20 | |
![]() | 5701291504189 | 200 | 6x50 | TX30 | |
![]() | 5701291501812 | 200 | 5x50 | TX20 | |
![]() | 5701291501829 | 200 | 5x60 | TX20 | |
![]() | 5701291501836 | 200 | 5x70 | TX20 | |
![]() | 5701291501843 | 200 | 5x80 | TX20 | |
![]() | 5701291501850 | 200 | 5x90 | TX20 | |
![]() | 5701291501904 | 100 | 6x150 | TX30 | |
![]() | 5701291504158 | 200 | 5x40 | TX20 | |
![]() | 5701291503946 | 200 | 3,5x25 | TX20 | |
![]() | 5701291503977 | 200 | 3,5x40 | TX20 | |
![]() | 5701291501805 | 200 | 4,5x80 | TX20 | |
![]() | 5701291501898 | 100 | 6x120 | TX30 | |
![]() | 5701291538368 | 500 | 4x35 | TX20 | |
![]() | 5701291538405 | 400 | 4,5x35 | TX20 | |
![]() | 5701291531468 | 25 | 6x120 | TX30 | |
![]() | 5701291531291 | 50 | 4x60 | TX20 |
Beskrivelse
Treskrue NKT SPUN+ Climate G3, C5, til utvendig bruk, med senkhode og TX spor. Til alle typer trevirke. Skruen er produsert i stål med overflatebehandling korrosjonsklasse C5. Skruens high preformance, spiss sørger for at skruen griper umiddelbart og reduserer risikoen for sprekkdannelser i treverket. Hodeformen forsterker en perfekt finish uten sprekker eller fliser. Freseribbene under hodet sikrer et pent sluttresulat. Skruer fra og med 80mm og lengre har et ekstra fresespor etter hovedgjengen, som bidrar til mindre motstand og lettere montering. CE-merket i hht. EN 14592:2008 + A1: 2099
Tekniske spesifikasjoner
- A20 egenerklæring 2012, BREEAM-NORNei
- BREEAM-NOR 2016 A20-egenerklæringNei
- BREEAM-NOR 2016 Hea 02 egenerklæringNei
- EMASNei
- EPD miljødeklarasjonNei
- HEA09 egenerklæring, BREEAM-NORNei
- ISO 14001-sertifiseringNei
- MiljøfyrtårnNei
- NAAF - Norges astma- og allergiforbundNei
- Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 2016Nei
- Produktet omfattes av BREEAM-NOR Hea 02 2016Nei
- Produktet omfattes av BREEAM-NOR HEA09Nei
- Sikkerhetsdatablad (SDS)Nei
- Sintef Teknisk GodkjenningNei
- YtelseserklæringNei
Varemerke