GULVLIST / SOKKELLIST PGSK 12X58MM FOR LAMINATGULV
Dimensjon Listverk: 12X58, Gulvserie / Modell: Mature Brown Oak, Lengde (mm): 2400
NOBB-nr.: 56381992SKU: 56381992Ean: 5400818587253
- Slitesterk og ripebestandig overflate
- Kjerne i MDF.
- Fargematchet
Miljømerking
Dokumentasjon
60046306 | 12X58 | Fresh Nordic Oak | 2400 | - | |
60046311 | 12X58 | Light Grey Oak | 2400 | - | |
60046317 | 12X58 | Romantic Greige Oak | 2400 | - | |
60046305 | 12X58 | Blonde Oak | 2400 | - | |
56382060 | 12X58 | Pure Brown Oak | 2400 | - | |
57277882 | 12X58 | Light Fjord | 2400 | - | |
56381946 | 12X58 | Select Beige Oak | 2400 | - | |
57277583 | 12X58 | Farmhouse Oak | 2400 | - | |
57277916 | 12X58 | Chalked Nordic Oak | 2400 | - | |
57277852 | 12X58 | Seaside Oak | 2400 | - | |
57277806 | 12X58 | Modern Danish Oak | 2400 | - | |
57262312 | 12X58 | Natural Varnished Oak | 2400 | - | |
56382041 | 12X58 | Pure Mist Oak | 2400 | - | |
56381954 | 12X58 | Select Beige Oak | 2400 | - | |
56382056 | 12X58 | Pure Grey Oak | 2400 | - | |
60046315 | 12X58 | Romantic Light Grey Oak | 2400 | - | |
60046313 | 12X58 | Spring Oak | 2400 | - | |
60046312 | 12X58 | Light Beige Oak | 2400 | - | |
60153362 | 12X58 | Clay | 2400 | - | |
60046308 | 12X58 | Warm Natural Oak | 2400 | - | |
60046314 | 12X58 | Maroon Oak | 2400 | - | |
60046310 | 12X58 | Dark Mature Oak | 2400 | - | |
60046309 | 12X58 | Browned Oak | 2400 | - | |
60046319 | 12X58 | Hvit | 2400 | - | |
60153363 | 12X58 | Oatmeal Oak | 2400 | - | |
58037560 | 12X58 | Dark Grey Slate | 2400 | - | |
60046307 | 12X58 | Beige Oak | 2400 | - | |
60046318 | 12X58 | Romantic Natural Oak | 2400 | - | |
58037522 | 12X58 | Umber Oak | 2400 | - | |
57277878 | 12X58 | Country Oak | 2400 | - | |
57277901 | 12X58 | Lodge Oak | 2400 | - | |
58037556 | 12X58 | Dark Slate | 2400 | - | |
58037492 | 12X58 | Frosty Grey Oak | 2400 | - | |
60046316 | 12X58 | Romantic Grey Oak | 2400 | - | |
57277602 | 12X58 | Siberian Oak | 2400 | - | |
57283845 | 12X58 | Light Prime Oak | 2400 | - | |
56381920 | 12X58 | Dark Chevron Oak | 2400 | - | |
57277621 | 12X58 | City Oak | 2400 | - | |
57277844 | 12X58 | Rocky Mountain Oak | 2400 | - | |
56381965 | 12X58 | Mature Taupe Oak | 2400 | - | |
57277920 | 12X58 | Beach Town Oak | 2400 | - | |
57277825 | 12X58 | Scarped Vintage Oak | 2400 | - | |
57277685 | 12X58 | Alpaca Slate | 2400 | - | |
56382003 | 12X58 | Select White Oak | 2400 | - | |
56381984 | 12X58 | Black Painted Oak | 2400 | - | |
57277863 | 12X58 | Chateau Oak | 2400 | - | |
57277897 | 12X58 | Fjord Oak | 2400 | - | |
57277598 | 12X58 | Brushed White Pine | 2400 | - | |
57277833 | 12X58 | Black Pepper Oak | 2400 | - | |
56382037 | 12X58 | Pure Oak | 2400 | - | |
56381935 | 12X58 | Mature White Oak | 2400 | - | |
56382018 | 12X58 | Limfjord Oak | 2400 | - | |
56381973 | 12X58 | White Painted Oak | 2400 | - | |
57277640 | 12X58 | White Slab | 2400 | - | |
57277814 | 12X58 | Village Oak | 2400 | - | |
56381916 | 12X58 | Natural Chevron Oak | 2400 | - | |
55086152 | 12X58 | Dark Brown Oak | 2400 | - | |
56381901 | 12X58 | Beige Chevron Oak | 2400 | - | |
55086080 | 12X58 | Boathouse Grey Oak | 2400 | - | |
56382022 | 12X58 | Modern Walnut | 2400 | - | |
57277723 | 12X58 | European Oak | 2400 | - | |
55086042 | 12X58 | Lappland Oak | 2400 | - | |
55086004 | 12X58 | Nordic Ash | 2400 | - | |
55086220 | 12X58 | Beige Sand Oak | 2400 | - | |
55086144 | 12X58 | Classic Oak | 2400 | - | |
55085985 | 12X58 | Pure Oak | 2400 | - | |
57277617 | 12X58 | Studio Oak | 2400 | - | |
55086095 | 12X58 | Seashell Oak | 2400 | - | |
55085974 | 12X58 | Elegant Oak | 2400 | - | |
55086216 | 12X58 | Natural Honey Oak | 2400 | - | |
56230614 | 12X58 | Island Oak | 2400 | - | |
56381897 | 12X58 | Light Grey Chevron Oak | 2400 | - | |
55086106 | 12X58 | Coastal Oak | 2400 | - | |
55086163 | 12X58 | Nordic White Ash | 2400 | - | |
55086114 | 12X58 | Limed Grey Oak | 2400 | - | |
53408365 | 12X58 | Urban Grey Oak | 2400 | - | |
55085516 | 12X58 | Mountain Grey Oak | 2400 | - | |
55085940 | 12X58 | Morning Oak | 2400 | - | |
53408373 | 12X58 | Manor Oak | 2400 | - | |
57277795 | 12X58 | New England Oak | 2400 | - |
Beskrivelse
Fargematchet sokkellist fra Pergo i dekoren Mature Brown Oak. Overflaten er laget av slite- og ripebestandig laminat og kjernen er MDF.
Varemerke









































