EPS S80 STYROPOR ISOLERINGSPLATE SE
Bredde (mm): 600, Lengde (mm): 1200, Tykkelse (mm): 20
NOBB-nr.: 27622745SKU: 18000371Ean: 7071705008793
- Trykkstyrke 80kPa
- Lett å legge / Vedlikeholdsfritt
- Svært lang levetid
- God isolasjonsevne
- Styropor byggisolasjon til gulv på grunn.
27622760 | 600 | 1200 | 60 | 2,033 kg | |
27622836 | 600 | 1200 | 200 | 6,777 kg | |
27622828 | 600 | 1200 | 180 | 6,099 kg | |
60786087 | 600 | 1200 | 190 | 6,516 kg | |
60786081 | 600 | 1200 | 90 | 3,086 kg | |
60786086 | 600 | 1200 | 170 | 5,830 kg | |
60786085 | 600 | 1200 | 160 | 5,487 kg | |
60786095 | 600 | 1200 | 280 | 9,627 kg | |
27622794 | 600 | 1200 | 100 | 3,388 kg | |
60786096 | 600 | 1200 | 290 | 9,945 kg | |
27622802 | 600 | 1200 | 120 | 4,066 kg | |
60132038 | 600 | 1200 | 300 | 34,930 kg | |
60786088 | 600 | 1200 | 210 | 7,202 kg | |
27622737 | 600 | 1200 | 10 | 0,339 kg | |
60786097 | 600 | 1200 | 350 | 12,003 kg | |
27622786 | 600 | 1200 | 80 | 2,711 kg | |
27622778 | 600 | 1200 | 70 | 2,372 kg | |
60786090 | 600 | 1200 | 230 | 7,888 kg | |
60786082 | 600 | 1200 | 110 | 3,772 kg | |
60786083 | 600 | 1200 | 130 | 4,458 kg | |
60786098 | 600 | 1200 | 500 | 17,147 kg | |
60786093 | 600 | 1200 | 260 | 8,917 kg | |
60786091 | 600 | 1200 | 240 | 8,231 kg | |
60786092 | 600 | 1200 | 250 | 8,574 kg | |
60786094 | 600 | 1200 | 270 | 9,260 kg | |
27622729 | 600 | 1200 | 30 | 1,016 kg | |
27622752 | 600 | 1200 | 50 | 1,694 kg | |
60786089 | 600 | 1200 | 220 | 7,545 kg | |
27670082 | 600 | 1200 | 40 | 1,355 kg | |
27622810 | 600 | 1200 | 150 | 5,082 kg | |
60786084 | 600 | 1200 | 140 | 4,801 kg |
Beskrivelse
Vartdal Styropor EPS kan brukes til isolasjon i alle typer gulv, vanligvis med påstøp. Dette gir høyisolerte gulv med svært lang levetid, like lenge som bygget ellers. Høy trykkfasthet og isolasjonsevne er svært viktige egenskaper for gulvisolasjon og tilbyr et bredt sortiment med produkter som passer til alle typer bruksområder fra tak til gulv.
Tekniske spesifikasjoner
- A20 egenerklæring 2012, BREEAM-NORNei
- BREEAM-NOR 2016 A20-egenerklæringJa
- BREEAM-NOR 2016 Hea 02 egenerklæringNei
- Dimensjonerende varmeledningsevne horisontalt i grunn0.038
- Egnet for fasadeJa
- Egnet for flatt takJa
- Egnet for gulvJa
- Egnet for veggJa
- EMASNei
- EPD miljødeklarasjonJa
- Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1F
- Forlegging i jordJa
- HEA09 egenerklæring, BREEAM-NORNei
- ISO 14001-sertifiseringJa
- Materialbelegg bak/bunnUten
- Materiale (Etim)EPS
- Med dekorativ finishNei
- Med fall / kileformNei
- Med montasjeflensNei
- MiljøfyrtårnNei
- Modell / utførelsePlate
- NAAF - Norges astma- og allergiforbundNei
- Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 2016Ja
- Produktet omfattes av BREEAM-NOR Hea 02 2016Nei
- Produktet omfattes av BREEAM-NOR HEA09Nei
- Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Hea 02Ja
- Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Mat 02Ja
- Sikkerhetsdatablad (SDS)Nei
- Sintef Teknisk GodkjenningNei
- Termisk resistans Rd0.526315789473684
- Trykkfasthet Korttidslast80
- Trykkfasthet Langtidslast24
- VarmeisoleringJa
- Varmeledningsevne0.038
- YtelseserklæringJa
Varemerke
