GULVLIST / SOKKELLIST HPL 12X60MM
Dimensjon Listverk: 12X60, Gulvserie / Modell: Bloom Sand Natural, Lengde (mm): 2400
NOBB-nr.: 60047689SKU: 39010909Ean: 5414404254177
Bestillingsvare
- Lett å montere
- Dekker skjøter mellom gulv og vegg
- Fargematchet til gulvene
Dokumentasjon
60087020 | 12X60 | Select Light Brown | 2400 | - | |
60087008 | 12X60 | Bloom Silver Grey | 2400 | - | |
60087014 | 12X60 | Iris Oak | 2400 | - | |
60086998 | 12X60 | Lily Oak | 2400 | - | |
60087002 | 12X60 | Capri Oak | 2400 | - | |
55015921 | 12X60 | Corsica Oak | 2400 | - | |
60087027 | 12X60 | Texas Brown | 2400 | - | |
60071303 | 12X60 | Charme Light Natural | 2400 | - | |
60087013 | 12X60 | Bloom Warm Natural | 2400 | - | |
60672680 | 12X60 | Bianco Oak | 2400 | - | |
57861262 | 12X60 | Texas Light Natural | 2400 | - | |
60087016 | 12X60 | Gyant Warm Brown | 2400 | - | |
60087012 | 12X60 | Gyant Warm Natural | 2400 | - | |
60672682 | 12X60 | Marbella Oak | 2400 | - | |
60087007 | 12X60 | Jazz Sand Natural | 2400 | - | |
60087009 | 12X60 | Lotus Oak | 2400 | - | |
60087022 | 12X60 | Crush Brown Natural | 2400 | - | |
60672706 | 12X60 | Botticini Terrazzo | 2400 | - | |
60672681 | 12X60 | Ibiza Oak | 2400 | - | |
60086999 | 12X60 | Ragnar Light Sand | 2400 | - | |
60087011 | 12X60 | Liverpool Oak | 2400 | - | |
60087004 | 12X60 | Daisy Oak | 2400 | - | |
60087010 | 12X60 | Gyant Sand Natural | 2400 | - | |
60087030 | 12X60 | Ragnar Warm Natural | 2400 | - | |
60087035 | 12X60 | Epic Brown | 2400 | - | |
57861372 | 12X60 | Retrochic Blue Grey | 2400 | - | |
60087025 | 12X60 | Texas Grey | 2400 | - | |
57861296 | 12X60 | Charme White | 2400 | - | |
60087038 | 12X60 | Walnut Brown | 2400 | - | |
60087036 | 12X60 | Texas Light Natural | 2400 | - | |
60672684 | 12X60 | York Oak | 2400 | - | |
60087039 | 12X60 | Select Natural | 2400 | - | |
60672685 | 12X60 | Midland Oak | 2400 | - | |
60087034 | 12X60 | Crush Natural | 2400 | - | |
60087042 | 12X60 | Puccini Oak | 2400 | - | |
60672688 | 12X60 | Harmony | 2400 | - | |
60087024 | 12X60 | Epic Natural | 2400 | - | |
60087031 | 12X60 | Bloom Natural | 2400 | - | |
60087029 | 12X60 | Select Sand Natural | 2400 | - | |
60087044 | 12X60 | Retrochic Blue Grey | 2400 | - | |
57861353 | 12X60 | Canyon Light | 2400 | - | |
60672686 | 12X60 | Normannia Oak | 2400 | - | |
60087040 | 12X60 | Bristol Oak | 2400 | - | |
60087003 | 12X60 | Epic Light | 2400 | - | |
60087006 | 12X60 | Gyant Light | 2400 | - | |
60087015 | 12X60 | Gyant Light Grey | 2400 | - | |
60672679 | 12X60 | Klint Oak | 2400 | - | |
60087001 | 12X60 | Java Brown | 2400 | - | |
60047690 | 12X60 | Bloom Light Brown | 2400 | - | |
60087032 | 12X60 | Select Light Sand | 2400 | - | |
60087005 | 12X60 | Canyon Natural | 2400 | - | |
60087033 | 12X60 | Rossini Oak | 2400 | - | |
60087037 | 12X60 | Gyant Natural | 2400 | - | |
60086997 | 12X60 | Gyant Dark Brown | 2400 | - | |
60087028 | 12X60 | Canyon Light | 2400 | - | |
60087023 | 12X60 | Gyant Brown Natural | 2400 | - | |
60087021 | 12X60 | Epic Grey | 2400 | - | |
60672687 | 12X60 | Kjerag | 2400 | - | |
60087000 | 12X60 | Gyant XI Light Sand | 2400 | - |
Beskrivelse
Fargematchende sokkellister i MDF til laminatgulv og vinylgulv.
Tekniske spesifikasjoner
- A20 egenerklæring 2012, BREEAM-NORNei
- Bredde (Etim)60
- BREEAM-NOR 2016 A20-egenerklæringNei
- BREEAM-NOR 2016 Hea 02 egenerklæringNei
- EMASNei
- EPD miljødeklarasjonNei
- HEA09 egenerklæring, BREEAM-NORNei
- ISO 14001-sertifiseringNei
- KarmsettNei
- Lengde (Etim)2400
- Materiale (Etim)MDF
- Med hempeNei
- Med kabelføringNei
- MiljøfyrtårnNei
- MiljøsertifiseringPEFC
- ModifiseringsmetodeAndre
- NAAF - Norges astma- og allergiforbundNei
- OverflatebearbeidingAndre
- OverflatebehandlingFoliert
- Produktet omfattes av BREEAM-NOR A20 2016Nei
- Produktet omfattes av BREEAM-NOR Hea 02 2016Nei
- Produktet omfattes av BREEAM-NOR HEA09Nei
- Produktet omfattes av BREEAM-NOR V6 Hea 02Ja
- Sikkerhetsdatablad (SDS)Nei
- Sintef Teknisk GodkjenningNei
- Tykkelse12
- TypeGulvlist
- Type festeAndre
- YtelseserklæringNei
Varemerke


























































